Here are the college football power ratings after the first full weekend of football.
To figure a spread, subtract the underdog from the favorite, factor in home field advantage and there you go.
| Rank | Team | RTG |
| 1 | Alabama | 0.25 |
| 2 | Clemson | 1.52 |
| 3 | Georgia | 6.62 |
| 4 | LSU | 6.64 |
| 5 | Oklahoma | 11.46 |
| 6 | Michigan | 12.02 |
| 7 | Ohio State | 12.28 |
| 8 | Penn State | 12.62 |
| 9 | Auburn | 13.22 |
| 10 | Texas A&M | 13.61 |
| 11 | Florida | 13.83 |
| 12 | Notre Dame | 14.72 |
| 13 | Wisconsin | 15.28 |
| 14 | Washington | 15.45 |
| 15 | Utah | 16.83 |
| 16 | Oregon | 17.03 |
| 17 | Texas | 18.23 |
| 18 | Michigan State | 18.37 |
| 19 | Mississippi St | 18.74 |
| 20 | Iowa | 19.29 |
| 21 | Washington State | 19.38 |
| 22 | UCF | 19.72 |
| 23 | Miami | 20.03 |
| 24 | Missouri | 20.39 |
| 25 | Virginia | 21.39 |
| 26 | Boise State | 21.71 |
| 27 | Oklahoma St | 22.51 |
| 28 | Florida St | 22.89 |
| 29 | Baylor | 22.92 |
| 30 | Stanford | 23.03 |
| 31 | South Carolina | 23.19 |
| 32 | Minnesota | 23.31 |
| 33 | Iowa St | 23.46 |
| 34 | USC | 23.54 |
| 35 | Cincinnati | 23.79 |
| 36 | Nebraska | 23.98 |
| 37 | Memphis | 24.47 |
| 38 | Syracuse | 24.61 |
| 39 | Virginia Tech | 24.63 |
| 40 | TCU | 24.86 |
| 41 | Kentucky | 24.98 |
| 42 | Arizona State | 25.26 |
| 43 | Texas Tech | 25.29 |
| 44 | Appalachian State | 25.37 |
| 45 | NC State | 25.54 |
| 46 | Tennessee | 25.59 |
| 47 | UCLA | 26.21 |
| 48 | Ole Miss | 26.80 |
| 49 | Maryland | 27.14 |
| 50 | Indiana | 27.50 |
| 51 | Northwestern | 28.04 |
| 52 | Purdue | 28.37 |
| 53 | BYU | 28.40 |
| 54 | Kansas St | 28.41 |
| 55 | North Carolina | 28.42 |
| 56 | Boston College | 28.74 |
| 57 | California | 28.88 |
| 58 | Arizona | 28.98 |
| 59 | Wake Forest | 29.09 |
| 60 | Fresno State | 29.77 |
| 61 | Colorado | 29.92 |
| 62 | Vanderbilt | 30.13 |
| 63 | Utah State | 30.26 |
| 64 | Pittsburgh | 30.79 |
| 65 | Air Force | 30.86 |
| 66 | West Virginia | 31.07 |
| 67 | Arkansas | 31.56 |
| 68 | Marshall | 31.67 |
| 69 | Southern Miss | 31.69 |
| 70 | Houston | 31.70 |
| 71 | Tulane | 31.99 |
| 72 | Temple | 32.02 |
| 73 | Duke | 32.10 |
| 74 | Western Michigan | 32.14 |
| 75 | San Diego State | 33.25 |
| 76 | Illinois | 33.31 |
| 77 | Ohio | 33.77 |
| 78 | SMU | 34.30 |
| 79 | Army | 34.43 |
| 80 | Louisville | 34.46 |
| 81 | Hawaii | 34.63 |
| 82 | Troy | 35.04 |
| 83 | Florida Atlantic | 35.27 |
| 84 | Wyoming | 35.36 |
| 85 | Northern Illinois | 35.44 |
| 86 | Toledo | 35.62 |
| 87 | North Texas | 35.85 |
| 88 | Nevada | 36.06 |
| 89 | Georgia Tech | 36.50 |
| 90 | Arkansas State | 37.35 |
| 91 | FIU | 37.65 |
| 92 | UL-Lafayette | 37.91 |
| 93 | Oregon State | 38.12 |
| 94 | USF | 38.35 |
| 95 | Rutgers | 38.57 |
| 96 | Louisiana Tech | 38.75 |
| 97 | Georgia Southern | 38.91 |
| 98 | Tulsa | 39.13 |
| 99 | Middle Tennessee | 39.15 |
| 100 | UNLV | 39.71 |
| 101 | Miami (OH) | 40.78 |
| 102 | Eastern Michigan | 40.89 |
| 103 | Navy | 41.24 |
| 104 | Buffalo | 42.65 |
| 105 | UL-Monroe | 42.75 |
| 106 | Ball State | 42.81 |
| 107 | Kansas | 43.19 |
| 108 | Georgia State | 43.71 |
| 109 | Western Kentucky | 44.52 |
| 110 | Colorado State | 44.77 |
| 111 | Texas State | 45.48 |
| 112 | East Carolina | 45.56 |
| 113 | San Jose State | 45.89 |
| 114 | Charlotte | 46.14 |
| 115 | Kent State | 46.48 |
| 116 | Liberty | 46.69 |
| 117 | Coastal Carolina | 47.32 |
| 118 | New Mexico | 47.47 |
| 119 | Central Michigan | 48.05 |
| 120 | UTSA | 48.35 |
| 121 | Bowling Green | 48.72 |
| 122 | UAB | 50.45 |
| 123 | South Alabama | 50.72 |
| 124 | Rice | 51.03 |
| 125 | New Mexico St | 52.62 |
| 126 | Old Dominion | 52.94 |
| 127 | Akron | 53.52 |
| 128 | Massachusetts | 55.83 |
| 129 | Connecticut | 56.34 |
| 130 | UTEP | 57.62 |
