On last night’s Take The Points, we went over NFL season win totals for each team, with each of us picking over or under the number.
AFC North | Wins | Weez | Bruce | Jamey | Lucas |
Baltimore | 8 | Over | Over | Under | Over |
Cincinnati | 5.5 | Over | Under | Under | Under |
Cleveland | 9 | Under | Over | Under | Under |
Pittsburgh | 9 | Over | Over | Over | Under |
AFC West | |||||
Denver | 7 | Under | Under | Under | Under |
Kansas City | 10.5 | Over | Over | Over | Over |
Los Angeles | 10 | Over | Over | Over | Under |
Oakland | 6 | Under | Under | Under | Under |
AFC East | |||||
Buffalo | 7.5 | Under | Under | Over | Over |
Miami | 4.5 | Under | Under | Under | Under |
New England | 11.5 | Over | Over | Over | Under |
New York | 7.5 | Under | Over | Under | Over |
AFC South | |||||
Indianapolis | 7 | Over* | Over | Over | Over |
Houston | 8.5 | Over | Over | Over | Over |
Jacksonville | 7.5 | Under | Over | Under | Under |
Tennessee | 7.5 | Over | Under | Under | Under |
NFC North | Wins | Weez | Bruce | Jamey | Lucas |
Chicago | 9 | Under | Under | Over | Over |
Detroit | 7 | Over | Under | Under | Under |
Green Bay | 9 | Under* | Over | Under | Under |
Minnesota | 9 | Under* | Over | Over | Under |
NFC West | |||||
Arizona | 5.5 | Under | Under | Under | Under |
Los Angeles | 10 | Over | Over | Over | Over |
San Francisco | 8.5 | Under | Under | Under | Under |
Seattle | 8.5 | Over | Under | Over | Over |
NFC East | |||||
Dallas | 9 | Under* | Over | Over | Under |
New York | 6 | Over* | Under | Over | Under |
Philadelphia | 10.5 | Over | Over | Under | Over |
Washington | 6.5 | Under | Under | Under | Under |
NFC South | |||||
Atlanta | 8.5 | Under | Under | Over | Over |
Carolina | 8 | Over | Under | Under | Under |
New Orleans | 10 | Over | Over | Over | Over |
Tampa Bay | 6.5 | Under | Over | Under | Over |
The * on some of my picks are numbers I wish I could get odds on the exact number, as I struggled to pick over/under on those.