Here are this week’s composite college football power ratings, using six different rating systems.
Sources: Steve Makinen, Adam Burke, SP+, FPI, Brad Powers, Collin Wilson. Some of these are behind a paywall, so I don’t share the full table.
These ratings are spread related, not an AP-style ranking. To figure a spread, subtract one team number from the other and adjust for home field advantage.
| 1 | Ohio St | 99.7 |
| 2 | Texas | 99.1 |
| 3 | Alabama | 98.8 |
| 4 | Georgia | 98.3 |
| 5 | Tennessee | 95.6 |
| 6 | Oregon | 93.8 |
| 7 | Ole Miss | 93.2 |
| 8 | Penn St | 92.6 |
| 9 | Miami | 90.9 |
| 10 | Notre Dame | 90.3 |
| 11 | Clemson | 88.7 |
| 12 | USC | 87.6 |
| 13 | LSU | 86.9 |
| 14 | Missouri | 86.6 |
| 15 | Louisville | 86.4 |
| 16 | Iowa St | 85.5 |
| 17 | Kansas St | 85.3 |
| 18 | Texas A&M | 85.0 |
| 19 | Oklahoma | 85.0 |
| 20 | Utah | 83.5 |
| 21 | Kentucky | 83.4 |
| 22 | Iowa | 83.3 |
| 23 | Indiana | 83.2 |
| 24 | Michigan | 83.1 |
| 25 | SMU | 81.9 |
| 26 | Nebraska | 81.2 |
| 27 | Oklahoma St | 81.1 |
| 28 | South Carolina | 80.8 |
| 29 | UCF | 80.8 |
| 30 | Washington | 80.7 |
| 31 | Boise St | 80.7 |
| 32 | Arkansas | 80.6 |
| 33 | Auburn | 80.1 |
| 34 | Arizona | 79.7 |
| 35 | Florida | 79.3 |
| 36 | TCU | 79.0 |
| 37 | BYU | 78.7 |
| 38 | Virginia Tech | 78.1 |
| 39 | Pittsburgh | 78.1 |
| 40 | Georgia Tech | 77.8 |
| 41 | Rutgers | 77.8 |
| 42 | California | 77.5 |
| 43 | Illinois | 77.4 |
| 44 | UNLV | 77.4 |
| 45 | West Virginia | 77.4 |
| 46 | Maryland | 76.9 |
| 47 | Colorado | 76.9 |
| 48 | Kansas | 76.8 |
| 49 | Minnesota | 76.2 |
| 50 | Tulane | 76.2 |
| 51 | James Madison | 75.8 |
| 52 | Cincinnati | 75.6 |
| 53 | Wisconsin | 75.5 |
| 54 | Florida St | 75.5 |
| 55 | Texas Tech | 75.4 |
| 56 | Boston College | 74.7 |
| 57 | Baylor | 74.7 |
| 58 | Washington St | 74.7 |
| 59 | Memphis | 74.1 |
| 60 | Arizona St | 73.8 |
| 61 | North Carolina | 73.7 |
| 62 | Syracuse | 73.1 |
| 63 | Duke | 73.0 |
| 64 | Oregon St | 72.8 |
| 65 | Virginia | 72.6 |
| 66 | Michigan St | 71.9 |
| 67 | Louisiana | 71.2 |
| 68 | Vanderbilt | 71.0 |
| 69 | Navy | 70.9 |
| 70 | Fresno St | 70.8 |
| 71 | Liberty | 70.8 |
| 72 | NC State | 70.4 |
| 73 | Texas St | 70.4 |
| 74 | Army | 70.1 |
| 75 | UCLA | 69.2 |
| 76 | Stanford | 69.1 |
| 77 | Mississippi St | 68.9 |
| 78 | Northwestern | 68.8 |
| 79 | Toledo | 68.6 |
| 80 | South Alabama | 68.1 |
| 81 | San Jose St | 67.6 |
| 82 | Wake Forest | 67.3 |
| 83 | USF | 67.2 |
| 84 | Bowling Green | 67.1 |
| 85 | Houston | 67.0 |
| 86 | North Texas | 66.7 |
| 87 | Purdue | 66.6 |
| 88 | Northern Illinois | 66.1 |
| 89 | Connecticut | 66.0 |
| 90 | Western Kentucky | 65.9 |
| 91 | East Carolina | 65.2 |
| 92 | Sam Houston St | 65.2 |
| 93 | Coastal Carolina | 65.1 |
| 94 | Appalachian St | 64.7 |
| 95 | Marshall | 64.6 |
| 96 | Georgia Southern | 63.8 |
| 97 | Miami OH | 63.3 |
| 98 | UTSA | 63.3 |
| 99 | Old Dominion | 62.5 |
| 100 | Nevada | 61.8 |
| 101 | Jacksonville St | 61.7 |
| 102 | Arkansas St | 61.2 |
| 103 | Hawaii | 60.3 |
| 104 | Ohio | 60.3 |
| 105 | Troy | 60.2 |
| 106 | UAB | 60.0 |
| 107 | Colorado St | 59.4 |
| 108 | Georgia St | 59.2 |
| 109 | Western Michigan | 59.2 |
| 110 | Eastern Michigan | 59.2 |
| 111 | San Diego St | 58.9 |
| 112 | Air Force | 58.0 |
| 113 | Florida Atlantic | 58.0 |
| 114 | Rice | 57.9 |
| 115 | New Mexico | 57.6 |
| 116 | Tulsa | 57.4 |
| 117 | Central Michigan | 57.1 |
| 118 | Utah St | 57.1 |
| 119 | UL-Monroe | 57.0 |
| 120 | Buffalo | 56.5 |
| 121 | Wyoming | 56.4 |
| 122 | Louisiana Tech | 55.9 |
| 123 | FIU | 54.7 |
| 124 | Charlotte | 54.4 |
| 125 | Southern Miss | 53.6 |
| 126 | Massachusetts | 51.8 |
| 127 | Middle Tennessee | 51.4 |
| 128 | Temple | 51.2 |
| 129 | UTEP | 51.1 |
| 130 | Ball St | 50.0 |
| 131 | Akron | 49.9 |
| 132 | New Mexico St | 49.8 |
| 133 | Kennesaw St | 47.1 |
| 134 | Kent St | 42.7 |
